Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 287514 |
Tidspunkt: | 29-09-2025 18:00 |
Spillested: | Virklund Fritidscenter |
Række/Pulje: | U10 drenge - 3. kl. 5m - uge 37-41 / Pulje 13 - B/C (Fodbold) |
Resultat
Virklund B. 1 |
Kampstatus |
Them GF 1 |
Kampnummer: | 287514 |
Tidspunkt: | 29-09-2025 18:00 |
Spillested: | Virklund Fritidscenter |
Række/Pulje: | U10 drenge - 3. kl. 5m - uge 37-41 / Pulje 13 - B/C (Fodbold) |
Virklund B. 1 |
Kampstatus |
Them GF 1 |