Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 287142 |
Tidspunkt: | 08-09-2025 18:15 |
Spillested: | Virklund Fritidscenter |
Række/Pulje: | U11 drenge - 4. kl. 8m - uge 37-41 / Pulje 12 - B/C (Fodbold) |
Resultat
Virklund B. |
Kampstatus |
GFG Voel |
Kampnummer: | 287142 |
Tidspunkt: | 08-09-2025 18:15 |
Spillested: | Virklund Fritidscenter |
Række/Pulje: | U11 drenge - 4. kl. 8m - uge 37-41 / Pulje 12 - B/C (Fodbold) |
Virklund B. |
Kampstatus |
GFG Voel |