Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 287134 |
Tidspunkt: | 22-09-2025 18:15 |
Spillested: | Resenbro Hallen |
Række/Pulje: | U11 drenge - 4. kl. 8m - uge 37-41 / Pulje 11 - B (Fodbold) |
Resultat
Resenbro UIF |
Kampstatus |
Lemming IF Centrum |
Kampnummer: | 287134 |
Tidspunkt: | 22-09-2025 18:15 |
Spillested: | Resenbro Hallen |
Række/Pulje: | U11 drenge - 4. kl. 8m - uge 37-41 / Pulje 11 - B (Fodbold) |
Resenbro UIF |
Kampstatus |
Lemming IF Centrum |