Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 287012 |
| Tidspunkt: | 15-09-2025 17:15 |
| Spillested: | Lemming IF |
| Række/Pulje: | U9 drenge - 2. kl. 5m - uge 37-41 / Pulje 16 - C/D (Fodbold) |
Resultat
| Lemming IF |
| Kampstatus |
| Oversidder/Ledig plads |
| Kampnummer: | 287012 |
| Tidspunkt: | 15-09-2025 17:15 |
| Spillested: | Lemming IF |
| Række/Pulje: | U9 drenge - 2. kl. 5m - uge 37-41 / Pulje 16 - C/D (Fodbold) |
| Lemming IF |
| Kampstatus |
| Oversidder/Ledig plads |