Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 287004 |
Tidspunkt: | 06-10-2025 17:15 |
Spillested: | Skægkær-Hallen |
Række/Pulje: | U9 drenge - 2. kl. 5m - uge 37-41 / Pulje 15 - C (Fodbold) |
Resultat
IF Centrum |
Kampstatus |
Gjessø UF |
Kampnummer: | 287004 |
Tidspunkt: | 06-10-2025 17:15 |
Spillested: | Skægkær-Hallen |
Række/Pulje: | U9 drenge - 2. kl. 5m - uge 37-41 / Pulje 15 - C (Fodbold) |
IF Centrum |
Kampstatus |
Gjessø UF |