Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 286534 |
Tidspunkt: | 13-09-2025 10:15 |
Spillested: | Vinderup Stadion |
Række/Pulje: | U7 Piger BC / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Rindum 2 |
Kampstatus |
Mejrup GU 2 |
Kampnummer: | 286534 |
Tidspunkt: | 13-09-2025 10:15 |
Spillested: | Vinderup Stadion |
Række/Pulje: | U7 Piger BC / Pulje 1 (Fodbold) |
Rindum 2 |
Kampstatus |
Mejrup GU 2 |