Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 284357 |
Tidspunkt: | 07-09-2025 11:00 |
Spillested: | Allerød Idrætspark |
Række/Pulje: | U8 drenge C/D (2018) / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Lundtofte Boldklub 2 |
Kampstatus |
Fredensborg BI 2 |
Kampnummer: | 284357 |
Tidspunkt: | 07-09-2025 11:00 |
Spillested: | Allerød Idrætspark |
Række/Pulje: | U8 drenge C/D (2018) / Pulje 1 (Fodbold) |
Lundtofte Boldklub 2 |
Kampstatus |
Fredensborg BI 2 |