Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 284222 |
Tidspunkt: | 11-10-2025 11:15 |
Spillested: | Snekkersten Idrætscenter |
Række/Pulje: | U11 drenge C/D / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Esrum IF |
Kampstatus |
Snekkersten IF (U10) 2 |
Kampnummer: | 284222 |
Tidspunkt: | 11-10-2025 11:15 |
Spillested: | Snekkersten Idrætscenter |
Række/Pulje: | U11 drenge C/D / Pulje 1 (Fodbold) |
Esrum IF |
Kampstatus |
Snekkersten IF (U10) 2 |