Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 284207 |
Tidspunkt: | 28-09-2025 10:00 |
Spillested: | Snekkersten Idrætscenter |
Række/Pulje: | U11 drenge C/D / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Snekkersten IF (U10) 2 |
Kampstatus |
Snekkersten IF (U11) 1 |
Kampnummer: | 284207 |
Tidspunkt: | 28-09-2025 10:00 |
Spillested: | Snekkersten Idrætscenter |
Række/Pulje: | U11 drenge C/D / Pulje 1 (Fodbold) |
Snekkersten IF (U10) 2 |
Kampstatus |
Snekkersten IF (U11) 1 |