Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 280947 |
Tidspunkt: | 30-09-2025 19:00 |
Spillested: | Horsens Boldklub -Vestergade Stadion |
Række/Pulje: | DS/OG 7-mands - efterår 2025 / Pulje A (Fodbold) |
Resultat
Horsens Boldklub |
Kampstatus |
Gedved IF |
Kampnummer: | 280947 |
Tidspunkt: | 30-09-2025 19:00 |
Spillested: | Horsens Boldklub -Vestergade Stadion |
Række/Pulje: | DS/OG 7-mands - efterår 2025 / Pulje A (Fodbold) |
Horsens Boldklub |
Kampstatus |
Gedved IF |