Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 280070 |
Tidspunkt: | 23-08-2025 17:35 |
Spillested: | Sundbyøster hal 2 |
Række/Pulje: | U11 Drenge C / Pulje 4 (Håndbold) |
Resultat
Brøndby HK |
Kampstatus |
THK-DHK |
Kampnummer: | 280070 |
Tidspunkt: | 23-08-2025 17:35 |
Spillested: | Sundbyøster hal 2 |
Række/Pulje: | U11 Drenge C / Pulje 4 (Håndbold) |
Brøndby HK |
Kampstatus |
THK-DHK |