Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 278628 |
| Tidspunkt: | 09-10-2025 19:00 |
| Spillested: | Oversidder |
| Række/Pulje: | +40, 7-mands - torsdag - efterår 2025 / Syd (Fodbold) |
Resultat
| Oversidder |
| Kampstatus |
| Kolding KFUM |
| Kampnummer: | 278628 |
| Tidspunkt: | 09-10-2025 19:00 |
| Spillested: | Oversidder |
| Række/Pulje: | +40, 7-mands - torsdag - efterår 2025 / Syd (Fodbold) |
| Oversidder |
| Kampstatus |
| Kolding KFUM |