Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 276889 |
Tidspunkt: | 02-07-2025 10:42 |
Spillested: | Rosborg Springcenter |
Række/Pulje: | Floorball - Højskoler / Pulje 4 (Floorball) |
Resultat
IHS Sønderborg |
Kampstatus |
Gymnastikhøjskolen i Ollerup |
Kampnummer: | 276889 |
Tidspunkt: | 02-07-2025 10:42 |
Spillested: | Rosborg Springcenter |
Række/Pulje: | Floorball - Højskoler / Pulje 4 (Floorball) |
IHS Sønderborg |
Kampstatus |
Gymnastikhøjskolen i Ollerup |