Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 274947 |
Tidspunkt: | 04-07-2025 10:35 |
Spillested: | Rosborg Springcenter |
Række/Pulje: | Floorball - Mix-turnering / Pulje 2 (Floorball) |
Resultat
Team EastOn |
Kampstatus |
Bobberne 2 |
Kampnummer: | 274947 |
Tidspunkt: | 04-07-2025 10:35 |
Spillested: | Rosborg Springcenter |
Række/Pulje: | Floorball - Mix-turnering / Pulje 2 (Floorball) |
Team EastOn |
Kampstatus |
Bobberne 2 |