Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 267102 |
Tidspunkt: | 10-05-2025 09:00 |
Spillested: | Overlund Stadion |
Række/Pulje: | U11 drenge C R2 - 8 mands / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
HOG/GUI 2 |
Kampstatus |
PFU05 |
Kampnummer: | 267102 |
Tidspunkt: | 10-05-2025 09:00 |
Spillested: | Overlund Stadion |
Række/Pulje: | U11 drenge C R2 - 8 mands / Pulje 2 (Fodbold) |
HOG/GUI 2 |
Kampstatus |
PFU05 |