Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 267004 |
Tidspunkt: | 10-05-2025 15:00 |
Spillested: | Overlund Stadion |
Række/Pulje: | U10 drenge C - 5 mands / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
Vorup FB |
Kampstatus |
Søften GF |
Kampnummer: | 267004 |
Tidspunkt: | 10-05-2025 15:00 |
Spillested: | Overlund Stadion |
Række/Pulje: | U10 drenge C - 5 mands / Pulje 2 (Fodbold) |
Vorup FB |
Kampstatus |
Søften GF |