Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 265540 |
Tidspunkt: | 27-04-2025 10:30 |
Spillested: | Tikøb Idrætsanlæg |
Række/Pulje: | U10 drenge C/D(2015) / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Græsted IF |
Kampstatus |
Hørsholm-Usserød IK |
Kampnummer: | 265540 |
Tidspunkt: | 27-04-2025 10:30 |
Spillested: | Tikøb Idrætsanlæg |
Række/Pulje: | U10 drenge C/D(2015) / Pulje 1 (Fodbold) |
Græsted IF |
Kampstatus |
Hørsholm-Usserød IK |