Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 259640 |
| Tidspunkt: | 12-05-2025 18:15 |
| Spillested: | Virklund Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U10 drenge - 3. kl. 8m - uge 18-22 / Pulje 11 - A/B (Fodbold) |
Resultat
| Virklund B. |
| Kampstatus |
| Oversidder |
| Kampnummer: | 259640 |
| Tidspunkt: | 12-05-2025 18:15 |
| Spillested: | Virklund Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U10 drenge - 3. kl. 8m - uge 18-22 / Pulje 11 - A/B (Fodbold) |
| Virklund B. |
| Kampstatus |
| Oversidder |