Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 255719 |
Tidspunkt: | 30-04-2025 17:30 |
Spillested: | Holberghallen |
Række/Pulje: | U10 drenge B/C / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Dianalund IF |
Kampstatus |
Asnæs boldklub |
Kampnummer: | 255719 |
Tidspunkt: | 30-04-2025 17:30 |
Spillested: | Holberghallen |
Række/Pulje: | U10 drenge B/C / Pulje 1 (Fodbold) |
Dianalund IF |
Kampstatus |
Asnæs boldklub |