Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 244816 |
Tidspunkt: | 04-01-2025 17:27 |
Spillested: | Idrætscenter Vest |
Række/Pulje: | U10 Drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
Holstebro Boldklub 2 |
Kampstatus |
Videbæk IF |
Kampnummer: | 244816 |
Tidspunkt: | 04-01-2025 17:27 |
Spillested: | Idrætscenter Vest |
Række/Pulje: | U10 Drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Holstebro Boldklub 2 |
Kampstatus |
Videbæk IF |