Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 244709 |
Tidspunkt: | 04-01-2025 15:06 |
Spillested: | Hejnsvig Hallen |
Række/Pulje: | U10 Drenge / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Team BFO |
Kampstatus |
Billund IF 2 |
Kampnummer: | 244709 |
Tidspunkt: | 04-01-2025 15:06 |
Spillested: | Hejnsvig Hallen |
Række/Pulje: | U10 Drenge / Pulje 1 (Fodbold) |
Team BFO |
Kampstatus |
Billund IF 2 |