Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 243920 |
Tidspunkt: | 28-12-2024 20:00 |
Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
Række/Pulje: | U15 Drenge BC / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
Andelskassen Koldby Dream Team |
Kampstatus |
Resen Humlum IF |
Kampnummer: | 243920 |
Tidspunkt: | 28-12-2024 20:00 |
Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
Række/Pulje: | U15 Drenge BC / Pulje 2 (Fodbold) |
Andelskassen Koldby Dream Team |
Kampstatus |
Resen Humlum IF |