Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 243915 |
Tidspunkt: | 28-12-2024 20:09 |
Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
Række/Pulje: | U15 Drenge BC / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
JEMA Plast |
Kampstatus |
TEAM MS |
Kampnummer: | 243915 |
Tidspunkt: | 28-12-2024 20:09 |
Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
Række/Pulje: | U15 Drenge BC / Pulje 1 (Fodbold) |
JEMA Plast |
Kampstatus |
TEAM MS |