Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 243111 |
Tidspunkt: | 29-12-2024 12:10 |
Spillested: | Torstedhallen |
Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
Fc Horsens 2 |
Kampstatus |
Hover Idrætsforening |
Kampnummer: | 243111 |
Tidspunkt: | 29-12-2024 12:10 |
Spillested: | Torstedhallen |
Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Fc Horsens 2 |
Kampstatus |
Hover Idrætsforening |