Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 241669 |
Tidspunkt: | 27-12-2024 08:46 |
Spillested: | Torstedhallen |
Række/Pulje: | U9 drenge C / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Odder IGF Fodbold |
Kampstatus |
Fc Horsens |
Kampnummer: | 241669 |
Tidspunkt: | 27-12-2024 08:46 |
Spillested: | Torstedhallen |
Række/Pulje: | U9 drenge C / Pulje 1 (Fodbold) |
Odder IGF Fodbold |
Kampstatus |
Fc Horsens |