Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 241667 |
Tidspunkt: | 27-12-2024 08:30 |
Spillested: | Torstedhallen |
Række/Pulje: | U9 drenge C / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Hatting-Torsted Fodbold 2 |
Kampstatus |
Smidstrup-Skærup If |
Kampnummer: | 241667 |
Tidspunkt: | 27-12-2024 08:30 |
Spillested: | Torstedhallen |
Række/Pulje: | U9 drenge C / Pulje 1 (Fodbold) |
Hatting-Torsted Fodbold 2 |
Kampstatus |
Smidstrup-Skærup If |