Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 239301 |
Tidspunkt: | 08-12-2024 13:30 |
Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
Række/Pulje: | U10 drenge C/D / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
Lundtofte BK 1 |
Kampstatus |
Farum BK 1 |
Kampnummer: | 239301 |
Tidspunkt: | 08-12-2024 13:30 |
Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
Række/Pulje: | U10 drenge C/D / Pulje 2 (Fodbold) |
Lundtofte BK 1 |
Kampstatus |
Farum BK 1 |