Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 239298 |
| Tidspunkt: | 08-12-2024 13:00 |
| Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
| Række/Pulje: | U10 drenge C/D / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Snekkersten IF 1 |
| Kampstatus |
| FIF Fodbold |
| Kampnummer: | 239298 |
| Tidspunkt: | 08-12-2024 13:00 |
| Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
| Række/Pulje: | U10 drenge C/D / Pulje 2 (Fodbold) |
| Snekkersten IF 1 |
| Kampstatus |
| FIF Fodbold |