Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 239286 |
| Tidspunkt: | 08-12-2024 11:00 |
| Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
| Række/Pulje: | U10 drenge C/D / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Snekkersten IF 2 |
| Kampstatus |
| Hørsholm Usserød IK |
| Kampnummer: | 239286 |
| Tidspunkt: | 08-12-2024 11:00 |
| Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
| Række/Pulje: | U10 drenge C/D / Pulje 1 (Fodbold) |
| Snekkersten IF 2 |
| Kampstatus |
| Hørsholm Usserød IK |