Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 232412 |
Tidspunkt: | 08-12-2024 10:00 |
Spillested: | Frederiksberg Hallen, Sorø |
Række/Pulje: | U10 drenge BC - 3. kl. / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
Tuse Næs Boldklub |
Kampstatus |
Stenlille IF |
Kampnummer: | 232412 |
Tidspunkt: | 08-12-2024 10:00 |
Spillested: | Frederiksberg Hallen, Sorø |
Række/Pulje: | U10 drenge BC - 3. kl. / Pulje 2 (Fodbold) |
Tuse Næs Boldklub |
Kampstatus |
Stenlille IF |