Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 232209 |
Tidspunkt: | 07-12-2024 17:30 |
Spillested: | Boeslundehallen |
Række/Pulje: | U11 drenge B - 4. kl. / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Fårevejle Boldklub 2 |
Kampstatus |
Hørve IF 1 |
Kampnummer: | 232209 |
Tidspunkt: | 07-12-2024 17:30 |
Spillested: | Boeslundehallen |
Række/Pulje: | U11 drenge B - 4. kl. / Pulje 1 (Fodbold) |
Fårevejle Boldklub 2 |
Kampstatus |
Hørve IF 1 |