Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 232206 |
| Tidspunkt: | 07-12-2024 17:00 |
| Spillested: | Boeslundehallen |
| Række/Pulje: | U11 drenge B - 4. kl. / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Dianalund IF |
| Kampstatus |
| Fårevejle Boldklub 2 |
| Kampnummer: | 232206 |
| Tidspunkt: | 07-12-2024 17:00 |
| Spillested: | Boeslundehallen |
| Række/Pulje: | U11 drenge B - 4. kl. / Pulje 1 (Fodbold) |
| Dianalund IF |
| Kampstatus |
| Fårevejle Boldklub 2 |