Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 227417 |
| Tidspunkt: | 15-09-2024 11:00 |
| Spillested: | Vipperød Hallen |
| Række/Pulje: | 3-mands - U7/U8 piger (begynder/letøvet) - Spilletid 2x7 min. / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Holbæk B&I |
| Kampstatus |
| Tuse IF 2 |
| Kampnummer: | 227417 |
| Tidspunkt: | 15-09-2024 11:00 |
| Spillested: | Vipperød Hallen |
| Række/Pulje: | 3-mands - U7/U8 piger (begynder/letøvet) - Spilletid 2x7 min. / Pulje 1 (Fodbold) |
| Holbæk B&I |
| Kampstatus |
| Tuse IF 2 |