Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 194991 |
| Tidspunkt: | 16-03-2024 11:48 |
| Spillested: | Toftlund Hallerne |
| Række/Pulje: | U7 / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Høje Kolstrup 2 |
| Kampstatus |
| Starup 1 |
| Kampnummer: | 194991 |
| Tidspunkt: | 16-03-2024 11:48 |
| Spillested: | Toftlund Hallerne |
| Række/Pulje: | U7 / Pulje 2 (Fodbold) |
| Høje Kolstrup 2 |
| Kampstatus |
| Starup 1 |