Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 194977 |
| Tidspunkt: | 16-03-2024 09:00 |
| Spillested: | Toftlund Hallerne |
| Række/Pulje: | U7 / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Bramming 1 |
| Kampstatus |
| Dalby 2 |
| Kampnummer: | 194977 |
| Tidspunkt: | 16-03-2024 09:00 |
| Spillested: | Toftlund Hallerne |
| Række/Pulje: | U7 / Pulje 2 (Fodbold) |
| Bramming 1 |
| Kampstatus |
| Dalby 2 |