Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 194975 |
| Tidspunkt: | 16-03-2024 11:32 |
| Spillested: | Toftlund Hallerne |
| Række/Pulje: | U7 / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Hørup |
| Kampstatus |
| Starup 2 |
| Kampnummer: | 194975 |
| Tidspunkt: | 16-03-2024 11:32 |
| Spillested: | Toftlund Hallerne |
| Række/Pulje: | U7 / Pulje 1 (Fodbold) |
| Hørup |
| Kampstatus |
| Starup 2 |