Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 194920 |
Tidspunkt: | 04-03-2024 21:04 |
Spillested: | Ferslev Hallen |
Række/Pulje: | Nordjylland Stævne 3 / Pulje 1 (Floorball) |
Resultat
VHG Eagles |
Kampstatus |
DFI 2 |
Kampnummer: | 194920 |
Tidspunkt: | 04-03-2024 21:04 |
Spillested: | Ferslev Hallen |
Række/Pulje: | Nordjylland Stævne 3 / Pulje 1 (Floorball) |
VHG Eagles |
Kampstatus |
DFI 2 |