Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 194915 |
Tidspunkt: | 04-03-2024 20:40 |
Spillested: | Ferslev Hallen |
Række/Pulje: | Nordjylland Stævne 3 / Pulje 1 (Floorball) |
Resultat
Biersted Farmers 2 |
Kampstatus |
VHG Eagles |
Kampnummer: | 194915 |
Tidspunkt: | 04-03-2024 20:40 |
Spillested: | Ferslev Hallen |
Række/Pulje: | Nordjylland Stævne 3 / Pulje 1 (Floorball) |
Biersted Farmers 2 |
Kampstatus |
VHG Eagles |