Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 192375 |
| Tidspunkt: | 18-02-2024 18:00 |
| Spillested: | Frederiksværk Hallen |
| Række/Pulje: | U10 drenge(2014) B/C / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| FIF Fodbold(Danmark) |
| Kampstatus |
| Rosenhøj Blå(England) |
| Kampnummer: | 192375 |
| Tidspunkt: | 18-02-2024 18:00 |
| Spillested: | Frederiksværk Hallen |
| Række/Pulje: | U10 drenge(2014) B/C / Pulje 2 (Fodbold) |
| FIF Fodbold(Danmark) |
| Kampstatus |
| Rosenhøj Blå(England) |