Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 192370 |
| Tidspunkt: | 18-02-2024 17:10 |
| Spillested: | Frederiksværk Hallen |
| Række/Pulje: | U10 drenge(2014) B/C / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Frederiksværk (Tyskland) |
| Kampstatus |
| Rosenhøj Blå(England) |
| Kampnummer: | 192370 |
| Tidspunkt: | 18-02-2024 17:10 |
| Spillested: | Frederiksværk Hallen |
| Række/Pulje: | U10 drenge(2014) B/C / Pulje 2 (Fodbold) |
| Frederiksværk (Tyskland) |
| Kampstatus |
| Rosenhøj Blå(England) |