Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 182209 |
| Tidspunkt: | 03-12-2023 09:24 |
| Spillested: | Fløng Idrætsanlæg/Fløng hallen |
| Række/Pulje: | U7 - Spilletid: 1x8 min / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Ølstykke Fodbold Club 2 |
| Kampstatus |
| Frederiksberg Boldklub |
| Kampnummer: | 182209 |
| Tidspunkt: | 03-12-2023 09:24 |
| Spillested: | Fløng Idrætsanlæg/Fløng hallen |
| Række/Pulje: | U7 - Spilletid: 1x8 min / Pulje 1 (Fodbold) |
| Ølstykke Fodbold Club 2 |
| Kampstatus |
| Frederiksberg Boldklub |