Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 181141 |
| Tidspunkt: | 03-12-2023 16:36 |
| Spillested: | Fløng Idrætsanlæg/Fløng hallen |
| Række/Pulje: | U8 drenge - Spilletid: 1x8 min / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Tuse IF 2 |
| Kampstatus |
| Tuse IF 1 |
| Kampnummer: | 181141 |
| Tidspunkt: | 03-12-2023 16:36 |
| Spillested: | Fløng Idrætsanlæg/Fløng hallen |
| Række/Pulje: | U8 drenge - Spilletid: 1x8 min / Pulje 1 (Fodbold) |
| Tuse IF 2 |
| Kampstatus |
| Tuse IF 1 |