Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 172674 |
| Tidspunkt: | 07-10-2023 13:45 |
| Spillested: | Farum Arena - Hal 3 |
| Række/Pulje: | U8 Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| HIK 2 |
| Kampstatus |
| AB |
| Kampnummer: | 172674 |
| Tidspunkt: | 07-10-2023 13:45 |
| Spillested: | Farum Arena - Hal 3 |
| Række/Pulje: | U8 Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
| HIK 2 |
| Kampstatus |
| AB |