Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 161904 |
| Tidspunkt: | 13-09-2023 18:31 |
| Spillested: | Karise Hallen |
| Række/Pulje: | Herre +50 (Lukket østgruppe) / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Karise Idræts Klub |
| Kampstatus |
| Ledig plads |
| Kampnummer: | 161904 |
| Tidspunkt: | 13-09-2023 18:31 |
| Spillested: | Karise Hallen |
| Række/Pulje: | Herre +50 (Lukket østgruppe) / Pulje 1 (Fodbold) |
| Karise Idræts Klub |
| Kampstatus |
| Ledig plads |